
CARRIAGE BOLT
| Part # | Size | Case Qty | |
|---|---|---|---|
| 8020008 | 3/8″ X 1″ | 1,000 | View |
At All Points Fasteners, we believe the smallest parts hold everything together.

| Part # | Size | Case Qty | |
|---|---|---|---|
| 8020008 | 3/8″ X 1″ | 1,000 | View |

| Part # | Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|
| K5CANA175680 | 9/16-12 x 5″ | — | 120 | View |
| K5CANA1795G0 | 1-8 x 10″ | 2450 | 30 | View |
| K5CANA175688 | 9/16-12 x 5-1/2″ | — | 120 | View |
| K5CANA1795D6 | 1-8 x 8-1/2″ | — | 20 | View |
| K5CANA175672 | 9/16-12 x 4-1/2″ | — | 150 | View |
| K5CANA1795E4 | 1-8 x 9″ | 2230 | 30 | View |
| K5CANA1795B2 | 1-8 x 7″ | 1800 | 35 | View |
| K5CANA175656 | 9/16-12 x 3-1/2″ | — | 180 | View |
| K5CANA1795C8 | 1-8 x 8″ | 2020 | 30 | View |
| K5CANA175664 | 9/16-12 x 4″ | — | 160 | View |
| K5CANA179596 | 1-8 x 6″ | 1600 | 40 | View |
| K5CANA175648 | 9/16-12 x 3″ | — | 200 | View |
| K5CANA175640 | 9/16-12 x 2-1/2″ | — | 220 | View |
| K5CANA175632 | 9/16-12 x 2″ | — | 280 | View |
| K5CANA179580 | 1-8 x 5″ | 1380 | 40 | View |
| K5CANA175636 | 9/16-12 x 2-1/4″ | — | 250 | View |
| K5CANA179588 | 1-8 x 5-1/2″ | 1490 | 40 | View |
| K5CANA179564 | 1-8 x 4″ | 1170 | 50 | View |
| K5CANA175628 | 9/16-12 x 1-3/4″ | 200 | 250 | View |
| K5CANA179572 | 1-8 x 4-1/2″ | 1270 | 40 | View |
| K5CANA179548 | 1-8 x 3″ | 948 | 65 | View |
| K5CANA175620 | 9/16-12 x 1-1/4″ | 165.7 | 350 | View |
| K5CANA179556 | 1-8 x 3-1/2″ | 1060 | 60 | View |
| K5CANA175624 | 9/16-12 x 1-1/2″ | 180 | 300 | View |
| K5CANA1750G0 | 1/2-13 x 10″ | 570 | 90 | View |
| K5CANA179540 | 1-8 x 2-1/2″ | 841 | 80 | View |
| K5CANA175616 | 9/16-12 x 1″ | 147.5 | 400 | View |
| K5CANA179532 | 1-8 x 2″ | — | 75 | View |
| K5CANA1787C8 | 7/8-9 x 8″ | 1510 | 40 | View |
| K5CANA1750E4 | 1/2-13 x 9″ | 515 | 100 | View |
| K5CANA1750C0 | 1/2-13 x 7-1/2″ | 430 | 110 | View |
| K5CANA1787C0 | 7/8-9 x 7-1/2″ | 1480 | 45 | View |
| K5CANA1750C8 | 1/2-13 x 8″ | 461 | 125 | View |
| K5CANA1787A4 | 7/8-9 x 6-1/2″ | 1270 | 45 | View |
| K5CANA1750B2 | 1/2-13 x 7″ | 409 | 150 | View |
| K5CANA1787B2 | 7/8-9 x 7″ | 1480 | 45 | View |
| K5CANA178788 | 7/8-9 x 5-1/2″ | 1110 | 45 | View |
| K5CANA175096 | 1/2-13 x 6″ | 364.3 | 100 | View |
| K5CANA178796 | 7/8-9 x 6″ | 1190 | 45 | View |
| K5CANA1750A4 | 1/2-13 x 6-1/2″ | 386 | 150 | View |
| K5CANA178772 | 7/8-9 x 4-1/2″ | 937 | 60 | View |
| K5CANA175064 | 1/2-13 x 4″ | 253.9 | 200 | View |
| K5CANA178780 | 7/8-9 x 5″ | 1020 | 50 | View |
| K5CANA175080 | 1/2-13 x 5″ | 309.1 | 110 | View |
| K5CANA175048 | 1/2-13 x 3″ | 198.7 | 250 | View |
| K5CANA178764 | 7/8-9 x 4″ | 854 | 60 | View |
| K5CANA175056 | 1/2-13 x 3-1/2″ | 221.7 | 225 | View |
| K5CANA178740 | 7/8-9 x 2-1/2″ | 607 | 105 | View |
| K5CANA175032 | 1/2-13 x 2″ | 143.5 | 350 | View |
| K5CANA178748 | 7/8-9 x 3″ | 689 | 90 | View |
| K5CANA175040 | 1/2-13 x 2-1/2″ | 171.7 | 275 | View |
| K5CANA178756 | 7/8-9 x 3-1/2″ | 772 | 70 | View |
| K5CANA178728 | 7/8-9 x 1-3/4″ | — | 110 | View |
| K5CANA175020 | 1/2-13 x 1-1/4″ | 103.4 | 500 | View |
| K5CANA178732 | 7/8-9 x 2″ | 531 | 120 | View |
| K5CANA175024 | 1/2-13 x 1-1/2″ | 115.9 | 450 | View |
| K5CANA1775G0 | 3/4-10 x 10″ | 1330 | 50 | View |
| K5CANA173796 | 3/8-16 x 6″ | 196.1 | 200 | View |
| K5CANA178724 | 7/8-9 x 1-1/2″ | — | 120 | View |
| K5CANA175016 | 1/2-13 x 1″ | 92.2 | 600 | View |
| K5CANA1775C8 | 3/4-10 x 8″ | 1090 | 60 | View |
| K5CANA173764 | 3/8-16 x 4″ | 134 | 300 | View |
| K5CANA1775D6 | 3/4-10 x 8-1/2″ | 1150 | 60 | View |
| K5CANA173780 | 3/8-16 x 5″ | 165 | 300 | View |
| K5CANA1775B2 | 3/4-10 x 7″ | 969 | 60 | View |
| K5CANA173748 | 3/8-16 x 3″ | 103 | 450 | View |
| K5CANA1775C0 | 3/4-10 x 7-1/2″ | — | 50 | View |
| K5CANA173756 | 3/8-16 x 3-1/2″ | 118.5 | 400 | View |
| K5CANA177596 | 3/4-10 x 6″ | 833.3 | 60 | View |
| K5CANA173732 | 3/8-16 x 2″ | 71.9 | 625 | View |
| K5CANA1775A4 | 3/4-10 x 6-1/2″ | 909 | 60 | View |
| K5CANA173740 | 3/8-16 x 2-1/2″ | 87.4 | 500 | View |
| K5CANA177580 | 3/4-10 x 5″ | 707.7 | 65 | View |
| K5CANA173720 | 3/8-16 x 1-1/4″ | 48.6 | 1000 | View |
| K5CANA177588 | 3/4-10 x 5-1/2″ | 766.7 | 60 | View |
| K5CANA173724 | 3/8-16 x 1-1/2″ | 56.4 | 850 | View |
| K5CANA173196 | 5/16-18 x 6″ | 136.1 | 300 | View |
| K5CANA177564 | 3/4-10 x 4″ | 588.2 | 85 | View |
| K5CANA173712 | 3/8-16 x 3/4″ | 35.5 | 1500 | View |
| K5CANA177572 | 3/4-10 x 4-1/2″ | 637.5 | 80 | View |
| K5CANA173716 | 3/8-16 x 1″ | 41.7 | 1200 | View |
| K5CANA173164 | 5/16-18 x 4″ | 92.9 | 375 | View |
| K5CANA177548 | 3/4-10 x 3″ | 475.6 | 85 | View |
| K5CANA173180 | 5/16-18 x 5″ | 114.4 | 250 | View |
| K5CANA177556 | 3/4-10 x 3-1/2″ | 537.8 | 100 | View |
| K5CANA173148 | 5/16-18 x 3″ | 71.4 | 575 | View |
| K5CANA177532 | 3/4-10 x 2″ | 351.2 | 110 | View |
| K5CANA173156 | 5/16-18 x 3-1/2″ | 82.1 | 475 | View |
| K5CANA177540 | 3/4-10 x 2-1/2″ | 413.4 | 90 | View |
| K5CANA1762G0 | 5/8-11 x 10″ | 909.1 | 55 | View |
| K5CANA173140 | 5/16-18 x 2-1/2″ | 60.6 | 750 | View |
| K5CANA177524 | 3/4-10 x 1-1/2″ | 295 | 200 | View |
| K5CANA173132 | 5/16-18 x 2″ | 49.9 | 925 | View |
| K5CANA173120 | 5/16-18 x 1-1/4″ | 32.8 | 1800 | View |
| K5CANA1762C8 | 5/8-11 x 8″ | 741 | 60 | View |
| K5CANA173124 | 5/16-18 x 1-1/2″ | 39.1 | 1125 | View |
| K5CANA1762E4 | 5/8-11 x 9″ | 824 | 60 | View |
| K5CANA173112 | 5/16-18 x 3/4″ | 24.1 | 2000 | View |
| K5CANA176296 | 5/8-11 x 6″ | 560 | 75 | View |
| K5CANA173116 | 5/16-18 x 1″ | 28.3 | 1750 | View |
| K5CANA1762B2 | 5/8-11 x 7″ | 658 | 70 | View |
| K5CANA176272 | 5/8-11 x 4-1/2″ | 430 | 100 | View |
| K5CANA171480 | 1/4-20 x 5″ | 72.6 | 350 | View |
| K5CANA176280 | 5/8-11 x 5″ | 468.8 | 70 | View |
| K5CANA171496 | 1/4-20 x 6″ | 86.7 | 600 | View |
| K5CANA176288 | 5/8-11 x 5-1/2″ | 520 | 75 | View |
| K5CANA176264 | 5/8-11 x 4″ | 400.6 | 125 | View |
| K5CANA171464 | 1/4-20 x 4″ | 58.8 | 500 | View |
| K5CANA171456 | 1/4-20 x 3-1/2″ | 51.9 | 625 | View |
| K5CANA171440 | 1/4-20 x 2-1/2″ | 38.2 | 1125 | View |
| K5CANA176248 | 5/8-11 x 3″ | 314.4 | 130 | View |
| K5CANA171448 | 1/4-20 x 3″ | 45 | 875 | View |
| K5CANA176256 | 5/8-11 x 3-1/2″ | 346.7 | 150 | View |
| K5CANA176232 | 5/8-11 x 2″ | 228.2 | 165 | View |
| K5CANA171432 | 1/4-20 x 2″ | 31.2 | 1375 | View |
| K5CANA176236 | 5/8-11 x 2-1/4″ | 245 | 200 | View |
| K5CANA171436 | 1/4-20 x 2-1/4″ | 34.3 | 1400 | View |
| K5CANA176240 | 5/8-11 x 2-1/2″ | 271.3 | 200 | View |
| K5CANA176224 | 5/8-11 x 1-1/2″ | 180 | 300 | View |
| K5CANA171420 | 1/4-20 x 1-1/4″ | 20.8 | 2250 | View |
| K5CANA176228 | 5/8-11 x 1-3/4″ | 200 | 250 | View |
| K5CANA171424 | 1/4-20 x 1-1/2″ | 24.3 | 1825 | View |
| K5CANA176216 | 5/8-11 x 1″ | 147.5 | 400 | View |
| K5CANA171416 | 1/4-20 x 1″ | 17.4 | 3000 | View |
| K5CANA175696 | 9/16-12 x 6″ | — | 110 | View |
| K5CANA171412 | 1/4-20 x 3/4″ | 13.9 | 3750 | View |
| K5CANA171408 | 1/4-20 x 1/2″ | 11.8 | 4500 | View |

| Part # | Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|
| J0ABHA173764 | 3/8″ x 4″ | 10.12 | 400 | View |
| J0ABHA173796 | 3/8″ x 6″ | 14.96 | 250 | View |
| J0ABHA173748 | 3/8″ x 3″ | 8.04 | 500 | View |
| J0ABHA173756 | 3/8″ x 3-1/2″ | 8.97 | 400 | View |
| J0ABHA173740 | 3/8″ x 2-1/2″ | 6.83 | 600 | View |
| J0ABHA173724 | 3/8″ x 1-1/2″ | 4.61 | 1,000 | View |
| J0ABHA173732 | 3/8″ x 2″ | 5.75 | 800 | View |
| J0ABHA173148 | 5/16″ x 3″ | 5.49 | 700 | View |
| J0ABHA173156 | 5/16″ x 3-1/2″ | 6.01 | 600 | View |
| J0ABHA173164 | 5/16″ x 4″ | 6.5 | 500 | View |
| J0ABHA171448 | 1/4″ x 3″ | 3.68 | 1,200 | View |
| J0ABHA173124 | 5/16″ x 1-1/2″ | 3.12 | 1,800 | View |
| J0ABHA173132 | 5/16″ x 2″ | 3.67 | 1,200 | View |
| J0ABHA173140 | 5/16″ x 2-1/2″ | 4.87 | 900 | View |
| J0AAHA175096 | 1/2″ x 6″ | 28.5 | 180 | View |
| J0AAHA175072 | 1/2″ x 4-1/2″ | 21 | 250 | View |
| J0AAHA175080 | 1/2″ x 5″ | 23.9 | 200 | View |
| J0AAHA175088 | 1/2″ x 5-1/2″ | 25.6 | 200 | View |
| J0AAHA173796 | 3/8″ x 6″ | 15 | 250 | View |
| J0AAHA175048 | 1/2″ x 3″ | 15.8 | 300 | View |
| J0AAHA175056 | 1/2″ x 3-1/2″ | 16.9 | 300 | View |
| J0AAHA175064 | 1/2″ x 4″ | 19.8 | 250 | View |
| J0AAHA173764 | 3/8″ x 4″ | 10.1 | 400 | View |
| J0AAHA173772 | 3/8″ x 4-1/2″ | 11.3 | 380 | View |
| J0AAHA173780 | 3/8″ x 5″ | 12.7 | 350 | View |
| J0AAHA173788 | 3/8″ x 5-1/2″ | 13.4 | 300 | View |
| J0AAHA173724 | 3/8″ x 1-1/2″ | 4.6 | 1,000 | View |
| J0AAHA173732 | 3/8″ x 2″ | 5.8 | 800 | View |
| J0AAHA173740 | 3/8″ x 2-1/2″ | 6.8 | 600 | View |
| J0AAHA173748 | 3/8″ x 3″ | 8 | 500 | View |
| J0AAHA173756 | 3/8″ x 3-1/2″ | 9 | 400 | View |
| J0AAHA173180 | 5/16″ x 5″ | 8.7 | 400 | View |
| J0AAHA173188 | 5/16″ x 5-1/2″ | 9 | 350 | View |
| J0AAHA173196 | 5/16″ x 6″ | 10.3 | 300 | View |
| J0AAHA173148 | 5/16″ x 3″ | 5.5 | 700 | View |
| J0AAHA173156 | 5/16″ x 3-1/2″ | 6 | 600 | View |
| J0AAHA173164 | 5/16″ x 4″ | 6.5 | 500 | View |
| J0AAHA173172 | 5/16″ x 4-1/2″ | 7.9 | 450 | View |
| J0AAHA171496 | 1/4″ x 6″ | 7.2 | 400 | View |
| J0AAHA173124 | 5/16″ x 1-1/2″ | 3.1 | 1,800 | View |
| J0AAHA173132 | 5/16″ x 2″ | 3.7 | 1,200 | View |
| J0AAHA173140 | 5/16″ x 2-1/2″ | 4.9 | 900 | View |
| J0AAHA171448 | 1/4″ x 3″ | 3.7 | 1,200 | View |
| J0AAHA171456 | 1/4″ x 3-1/2″ | 4.1 | 900 | View |
| J0AAHA171464 | 1/4″ x 4″ | 4.7 | 700 | View |
| J0AAHA171480 | 1/4″ x 5″ | 6 | 500 | View |
| J0AAHA171440 | 1/4″ x 2-1/2″ | 3.2 | 1,300 | View |
| J0AAHA171420 | 1/4″ x 1-1/4″ | 1.8 | 2,400 | View |
| J0AAHA171424 | 1/4″ x 1-1/2″ | 1.9 | 2,000 | View |
| J0AAHA171432 | 1/4″ x 2″ | 2.3 | 1,500 | View |
| J0AAHA171416 | 1/4″ x 1″ | 1.5 | 3,000 | View |


