
5/16" INDENTED HEX WASHER HEAD UNSLOTTED #5 DRILL POINT
#5 DRILL POINT / TYPE CSD THREAD410 STAINLESS
At All Points Fasteners, we believe the smallest parts hold everything together.









| Part # | Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 10BAH2171016 | #10 x 1″ | 6.6 | 8,000 | View |

| Part # | Size | Drill Point | Head Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30OBH1171416B3 | #14-14 x 1″ | #3 | 3/8″ | 14.7 | 3,000 | View |
| 30OBH1171016B3 | #10-16 x 1″ | #3 | 5/16″ | 7.2 | 6,000 | View |
| 30OBH1171216B3 | #12-14 x 1″ | #3 | 5/16″ | 9.3 | 4,000 | View |
| 30OBH1170808B2 | #8-18 x 1/2″ | #2 | 1/4″ | 3.6 | 15,000 | View |
| 30OBH1170812B2 | #8-18 x 3/4″ | #2 | 1/4″ | 4 | 10,000 | View |
| 30OBH1171010B3 | #10-16 x 5/8″ | #3 | 5/16″ | 5 | 9,000 | View |
| 30OBH1171012B3 | #10-16 x 3/4″ | #3 | 5/16″ | 6.4 | 7,000 | View |

| Part # | Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 30AABU121064B2 | #10 x 4″ | 21.0 | 1,000 | View |
| 30AABU121080B2 | #10 x 5″ | 39.0 | 500 | View |
| 30AABU120842B2 | #8 x 2-5/8″ | 9.6 | 2,500 | View |
| 30AABU120848B2 | #8 x 3″ | 11.5 | 2,000 | View |
| 30AABU121056B2 | #10 x 3-1/2″ | 19.0 | 1,000 | View |
| 30AABU120620B2 | #6 x 1-1/4″ | 3.9 | 8,000 | View |
| 30AABU120626B2 | #6 x 1-5/8″ | 4.8 | 5,000 | View |
| 30AABU120630B2 | #6 x 1-7/8″ | 5.6 | 4,000 | View |
| 30AABU120632B2 | #6 x 2″ | 6.3 | 3,500 | View |
| 30AABU120838B2 | #8 x 2-3/8″ | 9.2 | 2,500 | View |
| 30AABU120616B2 | #6 x 1″ | 3.5 | 10,000 | View |
| 30AABU120618B2 | #6 x 1-1/8″ | 3.8 | 10,000 | View |
| 30AMBU121056B2 | #10 x 3-1/2″ | 19.0 | 1,000 | View |
| 30AMBU121064B2 | #10 x 4″ | 20.0 | 1,000 | View |
| 30AMBU120842B2 | #8 x 2-5/8″ | 9.6 | 2,500 | View |
| 30AMBU120848B2 | #8 x 3″ | 10.3 | 2,000 | View |
| 30AMBU120630B2 | #6 x 1-7/8″ | 5.5 | 4,000 | View |
| 30AMBU120632B2 | #6 x 2″ | 6.3 | 3,500 | View |
| 30AMBU120838B2 | #8 x 2-3/8″ | 9 | 2,500 | View |
| 30AMBU120618B2 | #6 x 1-1/8″ | 3.8 | 10,000 | View |
| 30AMBU120620B2 | #6 x 1-1/4″ | 3.9 | 8,000 | View |
| 30AMBU120624B2 | #6 x 1-1/2″ | 4.4 | 6,000 | View |
| 30AMBU120626B2 | #6 x 1-5/8″ | 4.8 | 5,000 | View |
| 30AMBU120616B2 | #6 x 1″ | 3.3 | 10,000 | View |


| Part # | Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 40ACBU121096 | #10 x 6″ | 28 | 500 | View |
| 40ACBU121064 | #10 x 4″ | 20 | 1,000 | View |
| 40ACBU121072 | #10 x 4-1/2″ | 22 | 500 | View |
| 40ACBU121080 | #10 x 5″ | 24 | 500 | View |
| 40ACBU120840 | #8 x 2-1/2″ | 8.8 | 2,500 | View |
| 40ACBU120848 | #8 x 3″ | 11 | 2,000 | View |
| 40ACBU121056 | #10 x 3-1/2″ | 17 | 1,000 | View |
| 40ACBU121060 | #10 x 3-3/4″ | 18 | 1,000 | View |
| 40ACBU120740 | #7 x 2-1/2″ | 8.4 | 2,500 | View |
| 40ACBU120732 | #7 x 2″ | 6.5 | 3,000 | View |
| 40ACBU120832 | #8 x 2″ | 7.3 | 3,000 | View |
| 40AMBU121064 | #10 x 4″ | 20 | 1,000 | View |
| 40AMBU121072 | #10 x 4-1/2″ | 22 | 500 | View |
| 40AMBU121080 | #10 x 5″ | 24 | 500 | View |
| 40AMBU121096 | #10 x 6″ | 28 | 500 | View |
| 40AMBU121060 | #10 x 3-3/4″ | 18.8 | 1,000 | View |
| 40AMBU120840 | #8 x 2-1/2″ | 8.8 | 2,500 | View |
| 40AMBU120848 | #8 x 3″ | 11 | 2,000 | View |
| 40AMBU121056 | #10 x 3-1/2″ | 17 | 1,000 | View |
| 40AMBU120824 | #8 x 1-1/2″ | 4.6 | 6,000 | View |
| 40AMBU120826 | #8 x 1-5/8″ | 5.6 | 5,000 | View |
| 40AMBU120832 | #8 x 2″ | 7.3 | 3,000 | View |
| 40AMBU120740 | #7 x 2-1/2″ | 8.4 | 2,500 | View |
| 40AMBU120812 | #8 x 3/4″ | 3 | 10,000 | View |
| 40AMBU120816 | #8 x 1″ | 3.2 | 10,000 | View |
| 40AMBU120820 | #8 x 1-1/4″ | 4 | 8,000 | View |
| 41ACBU121096 | #10 x 6″ | 30 | 500 | View |
| 40AMBU120724 | #7 x 1-1/2″ | 5 | 5,000 | View |
| 40AMBU120732 | #7 x 2″ | 6.5 | 3,000 | View |
| 41ACBU121064 | #10 x 4″ | 21 | 1,000 | View |
| 41ACBU121072 | #10 x 4-1/2″ | 24 | 500 | View |
| 41ACBU121080 | #10 x 3-1/2″ | 17.5 | 1,000 | View |
| 41ACBU121060 | #10 x 3-3/4″ | 19 | 1,000 | View |
| 41ACBU120740 | #7 x 2-1/2″ | 8 | 2,500 | View |
| 41ACBU120840 | #8 x 2-1/2″ | 8.4 | 2,500 | View |
| 41ACBU120848 | #8 x 3″ | 11.5 | 2,000 | View |
| 41AMBU121072 | #10 x 4 1/2″ | 24 | 500 | View |
| 41AMBU121080 | #10 x 5″ | 26 | 500 | View |
| 41AMBU121096 | #10 x 6″ | 30 | 500 | View |
| 41AMBU120848 | #8 x 3″ | 11.5 | 2,000 | View |
| 41AMBU121056 | #10 x 3-1/2″ | 17.5 | 1,000 | View |
| 41AMBU121060 | #10 x 3-3/4″ | 19 | 1,000 | View |
| 41AMBU121064 | #10 x 4″ | 21 | 1,000 | View |
| 40ACBU120632 | #6 x 2″ | 5.4 | 3,500 | View |
| 40ACBU120636 | #6 x 2-1/4″ | 6.3 | 3,000 | View |
| 41AMBU120740 | #7 x 2-1/2″ | 8 | 2,500 | View |
| 41AMBU120840 | #8 x 2-1/2″ | 8.4 | 2,500 | View |
| 40ACBU120620 | #6 x 1-1/4″ | 3.5 | 8,000 | View |
| 40ACBU120624 | #6 x 1-1/2″ | 4 | 6,000 | View |
| 40ACBU120626 | #6 x 1-5/8″ | 4.4 | 5,000 | View |
| 40AMBU120632 | #6 x 2″ | 5.4 | 3,500 | View |
| 40AMBU120636 | #6 x 2-1/4″ | 6.3 | 3,000 | View |
| 40ACBU120612 | #6 x 3/4″ | 2.3 | 10,000 | View |
| 40ACBU120616 | #6 x 1″ | 2.9 | 10,000 | View |
| 40ACBU120618 | #6 x 1-1/8″ | 3.2 | 10,000 | View |
| 40AMBU120624 | #6 x 1-1/2″ | 4 | 6,000 | View |
| 40AMBU120626 | #6 x 1-5/8″ | 4.4 | 5,000 | View |
| 40AMBU120628 | #6 x 1-3/4″ | 5 | 4,000 | View |
| 40AMBU120616 | #6 x 1″ | 2.9 | 10,000 | View |
| 40AMBU120618 | #6 x 1-1/8″ | 3.2 | 10,000 | View |
| 40AMBU120620 | #6 x 1-1/4″ | 3.5 | 8,000 | View |
| 41ACBU120632 | #6 x 2″ | 5.5 | 3,500 | View |
| 40AMBU120612 | #6 x 3/4″ | 2.3 | 10,000 | View |
| 41ACBU120620 | #6 x 1-1/4″ | 3.5 | 8,000 | View |
| 41ACBU120626 | #6 x 1-5/8″ | 4.4 | 5,000 | View |
| 41AMBU120628 | #6 x 1-3/4″ | 5 | 4,000 | View |
| 41AMBU120632 | #6 x 2″ | 5.5 | 3,500 | View |
| 41AMBU120636 | #6 x 2-1/4″ | 6.3 | 3,000 | View |
| 41ACBU120616 | #6 x 1″ | 3 | 10,000 | View |
| 41AMBU120616 | #6 x 1″ | 3 | 10,000 | View |
| 41AMBU120618 | #6 x 1-1/8″ | 3.2 | 10,000 | View |
| 41AMBU120620 | #6 x 1-1/4″ | 3.5 | 8,000 | View |
| 41AMBU120624 | #6 x 1-1/2″ | 4 | 6,000 | View |
| 41AMBU120626 | #6 x 1-5/8″ | 4.4 | 5,000 | View |
| 41AMBU120612 | #6 x 3/4″ | 2.3 | 10,000 | View |








| Part # | Size | Drill Point | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30AAF1121240C4 | #12 x 2 1/2″ | #4 | 27.0 | 1,000 | View |
| 30AAF1121444C4 | #14 x 2 3/4″ | #4 | 32.0 | 1,000 | View |
| 30AAF1121020C3 | #10 x 1 1/4″ | #3 | 8.6 | 3,000 | View |
| 30AAF1121023C3 | #10 x 1 7/16″ | #3 | 9.0 | 2,000 | View |
| 30AAF1121032C3 | #10 x 2″ | #3 | 9.5 | 2,000 | View |
| 30AAF1121220C4 | #12 x 1 1/4″ | #4 | 11.4 | 3,000 | View |
| 30AAF1121232C4 | #12 x 2″ | #4 | 20.8 | 1,000 | View |
| 30AAF1121464B3 | #14 x 4″ | #3 | 42.1 | 500 | View |
| 30AAF1121480B3 | #14 x 5″ | #3 | 52.0 | 500 | View |
| 30AAF1121448B3 | #14 x 3″ | #3 | 33.0 | 1,000 | View |
| 30AAF1121456B3 | #14 x 3 1/2″ | #3 | 37.4 | 1,000 | View |
| 30AAF1121420B3 | #14 x 1 1/4″ | #3 | 15.2 | 2,000 | View |
| 30AAF1121424B3 | #14 x 1 1/2″ | #3 | 17.5 | 2,000 | View |
| 30AAF1121432B3 | #14 x 2″ | #3 | 22.7 | 1,500 | View |
| 30AAF1121440B3 | #14 x 2 1/2″ | #3 | 27.5 | 1,000 | View |
| 30AAF1121240B3 | #12 x 2 1/2″ | #3 | 17.3 | 2,000 | View |
| 30AAF1121248B3 | #12 x 3″ | #3 | 23 | 1,000 | View |
| 30AAF1121412B3 | #14 x 3/4″ | #3 | 10.1 | 3,000 | View |
| 30AAF1121416B3 | #14 x 1″ | #3 | 12.5 | 2,000 | View |
| 30AAF1121220B3 | #12 x 1 1/4″ | #3 | 10.9 | 3,000 | View |
| 30AAF1121224B3 | #12 x 1 1/2″ | #3 | 12.7 | 2,000 | View |
| 30AAF1121232B3 | #12 x 2″ | #3 | 13.9 | 2,000 | View |
| 30AAF1121064B3 | #10 x 4″ | #3 | 18.3 | 2,000 | View |
| 30AAF1121212B3 | #12 x 3/4″ | #3 | 8.1 | 4,000 | View |
| 30AAF1121216B3 | #12 x 1″ | #3 | 9.1 | 4,000 | View |
| 30AAF1121048B3 | #10 x 3″ | #3 | 16 | 2,000 | View |
| 30AAF1121020B3 | #10 x 1 1/4″ | #3 | 7.3 | 5,000 | View |
| 30AAF1121024B3 | #10 x 1 1/2″ | #3 | 8.6 | 4,000 | View |
| 30AAF1121032B3 | #10 x 2″ | #3 | 11.5 | 3,000 | View |
| 30AAF1121040B3 | #10 x 2 1/2″ | #3 | 14.4 | 2,500 | View |
| 30AAF1121012B2 | #10 x 3/4″ | #2 | 5.6 | 8,000 | View |
| 30AAF1121016B3 | #10 x 1″ | #3 | 6.0 | 5,000 | View |
| 30AAF1121006B2 | #10 x 3/8″ | #2 | 3.2 | 12,000 | View |
| 30AAF1121008B2 | #10 x 1/2″ | #2 | 3.6 | 8,000 | View |
| 30AAF1121008B3 | #10 x 1/2″ | #3 | 3.6 | 8,000 | View |
| 30AAF1121010B3 | #10 x 5/8″ | #3 | 4.3 | 8,000 | View |
| 30AAF1121012B3 | #10 x 3/4″ | #3 | 5.6 | 8,000 | View |
| 30AAF1120820B2 | #8 x 1 1/4″ | #2 | 5.0 | 8,000 | View |
| 30AAF1120824B2 | #8 x 1 1/2″ | #2 | 6.3 | 5,000 | View |
| 30AAF1120824B3 | #8 x 1 1/2″ | #3 | 6.3 | 5,000 | View |
| 30AAF1120832B2 | #8 x 2″ | #2 | 8.3 | 3,000 | View |
| 30AAF1120816B3 | #8 x 1″ | #3 | 3.9 | 8,000 | View |
| 30AAF1120820B3 | #8 x 1 1/4″ | #3 | 5.0 | 8,000 | View |
| 30AAF1120808B2 | #8 x 1/2″ | #2 | 2.7 | 10,000 | View |
| 30AAF1120810B2 | #8 x 5/8″ | #2 | 3.1 | 10,000 | View |
| 30AAF1120812B2 | #8 x 3/4″ | #2 | 3.5 | 10,000 | View |
| 30AAF1120816B2 | #8 x 1″ | #2 | 3.9 | 8,000 | View |
| 30AAF1120616B2 | #6 x 1″ | #2 | 3.1 | 10,000 | View |
| 30AAF1120616B3 | #6 x 1″ | #3 | 3.1 | 10,000 | View |
| 30AAF1120620B2 | #6 x 1 1/4″ | #2 | 4.0 | 10,000 | View |
| 30AAF1120624B2 | #6 x 1 1/2″ | #2 | 4.1 | 8,000 | View |
| 30AAF1120606B2 | #6 x 3/8″ | #2 | 1.5 | 15,000 | View |
| 30AAF1120608B2 | #6 x 1/2″ | #2 | 1.8 | 15,000 | View |
| 30AAF1120612B2 | #6 x 3/4″ | #2 | 2.3 | 10,000 | View |
| 30AAF1120614B2 | #6 x 7/8″ | #2 | 3.2 | 10,000 | View |


| Part # | Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 14BCN5171016 | #10 x 1″ | 8.8 | 4,000 | View |
| 14BCN5171232 | #12 x 2″ | 17 | 1,800 | View |
| 14BCN5171240 | #12 x 2-1/2″ | 19 | 1,500 | View |
| 14BCN5171248 | #12 x 3″ | 21 | 1,000 | View |
| 14BCN5171224 | #12 x 1-1/2″ | 15 | 2,300 | View |
| 14BCN5171024 | #10 x 1-1/2″ | 12 | 2,300 | View |
| 14BCN5171032 | #10 x 2″ | 14 | 2,000 | View |
| 14BCN5171040 | #10 x 2-1/2″ | 15.4 | 1,500 | View |
| 14BCN5171048 | #10 x 3″ | 17.9 | 1,000 | View |

| Part # | Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 10BCN5170948 | #9-15 x 3″ | 16.7 | 1,500 | View |
| 10BCN5170916 | #9-15 x 1″ | 7.7 | 6,000 | View |
| 10BCN5170924 | #9-15 x 1-1/2″ | 10.8 | 4,000 | View |
| 10BCN5170932 | #9-15 x 2″ | 12.3 | 3,000 | View |
| 10BCN5170940 | #9-15 x 2-1/2″ | 14.5 | 2,000 | View |
| 10BCH5170948 | #9-15 x 3″ | 14.7 | 1,500 | View |
| 10BCH5170924 | #9-15 x 1-1/2″ | 8.6 | 5,000 | View |
| 10BCH5170932 | #9-15 x 2″ | 11.0 | 3,000 | View |
| 10BCH5170940 | #9-15 x 2-1/2″ | 12.0 | 2,000 | View |
| 10BCH5170912 | #9-15 x 3/4″ | 5.0 | 5,000 | View |
| 10BCH5170916 | #9-15 x 1″ | 6.4 | 8,000 | View |
| 10BCH5171212 | #12 x 3/4″ | 10.4 | 3,000 | View |

| Part # | Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|
| P10BAH1150808 | #8 x 1/2″ | 2.9 | 20,000 | View |
| P10BAH3151016 | #10 x 1″ TALL | 6.6 | 8,000 | View |
| P10BAH5151020 | #10 x 1-1/4″ TALL W/ FILLET | 7.7 | 6,000 | View |
| P10BAH5151024 | #10 x 1-1/2″ TALL W/ FILLET | 8.5 | 4,000 | View |
| P10BAH5151032 | #10 x 2″ TALL W/ FILLET | 11.3 | 3,000 | View |
| P10AAH1150816 | #8 x 1″ | 3.9 | 10,000 | View |
| P10AAH1150820 | #8 x 1-1/4″ | 4.7 | 7,000 | View |
| P10AAH1150824 | #8 x 1-1/2″ | 6.0 | 5,000 | View |
| P10AAH1150832 | #8 x 2″ | 6.9 | 4,000 | View |
| P10BAH1150606 | #6 x 3/8″ | 2 | 25,000 | View |
| P10AAH1150606 | #6 x 3/8″ | 2.1 | 25,000 | View |
| P10AAH1150808 | #8 x 1/2″ | 2.7 | 20,000 | View |
| P10AAH1150809 | #8 x 9/16″ | 3.0 | 16,000 | View |
| P10AAH1150810 | #8 x 5/8″ | 3.2 | 16,000 | View |
| P10AAH1150812 | #8 x 3/4″ | 3.7 | 14,000 | View |

| Part # | Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 10QBH3171024 | #10 x 1-1/2″ (TALL HEAD #10 WASHER) | 9.4 | 4,000 | View |
| 11OEH1170824 | #8 x 1-1/2″ (1″ THREAD) | 6.8 | 5,000 | View |
| 10QBH1170808 | #8 x 1/2″ | 7.1 | 20,000 | View |
| 10OEH1170816 | #8 x 1″ | 4.9 | 10,000 | View |
| 10OEH1170824 | #8 x 1-1/2″ | 6.8 | 5,000 | View |
| 10OEH1170808 | #8 x 1/2″ | 3.0 | 20,000 | View |
| 10OEH1170812 | #8 x 3/4″ | 3.9 | 14,000 | View |
| 10OEH1170606 | #6 x 3/8″ | 2.0 | 25,000 | View |


| Part # | Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 14OBH4171048 | #10 x 3″ | 15.3 | 1,500 | View |

| Part # | Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 10OBH5170932 | #9 x 2″ | 11.3 | 3,000 | View |


| Part # | Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 14BCH6171424 | #14 x 1-1/2″ | 18.5 | 2,500 | View |
| 14BCH6171432 | #14 x 2″ | 24.0 | 2,000 | View |
| 14BCH6171440 | #14 x 2 1/2″ | 28.0 | 1,500 | View |
| 14BCH6171448 | #14 x 3″ | 32.0 | 1,000 | View |
| 14BCH4171048 | #10 x 3″ | 17 | 1,500 | View |
| 14BCH4171224 | #12 x 1-1/2″ | 12.8 | 4,000 | View |
| 14BCH4171232 | #12 x 2″ | 17 | 3,000 | View |
| 14BCH4171240 | #12 x 2-1/2″ | 18.5 | 2,000 | View |
| 14BCH4171248 | #12 x 3″ | 20.5 | 1,500 | View |
| 14BCH4171024 | #10 x 1-1/2″ | 10 | 4,000 | View |
| 14BCH4171032 | #10 x 2″ | 12 | 3,000 | View |
| 14BCH4171040 | #10 x 2-1/2″ | 14 | 2,000 | View |
| 14BCH4171016 | #10 x 1″ | 7 | 8,000 | View |




| Part # | Size | Case Qty | |
|---|---|---|---|
| 30AAH2171010B3 | #10 x 5/8″ | 8,000 | View |



| Part # | Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 10AMMT120848 | #8 x 3″ | 12.0 | 2,000 | View |
| 10AMMT120826 | #8 x 1-5/8″ | 7.6 | 5,000 | View |
| 10AMMT120830 | #8 x 1-7/8″ | 7.8 | 3,000 | View |
| 10AMMT120832 | #8 x 2″ | 8.7 | 3,000 | View |
| 10AMMT120840 | #8 x 2-1/2″ | 10.4 | 2,500 | View |
| 10AMMT120812 | #8 x 3/4″ | 4.5 | 10,000 | View |
| 10AMMT120816 | #8 x 1″ | 5.6 | 8,000 | View |
| 10AMMT120820 | #8 x 1-1/4″ | 6.4 | 8,000 | View |
| 10AMMT120824 | #8 x 1-1/2″ | 7.0 | 5,000 | View |
| 10AAMT120832 | #8 x 2″ | 8.7 | 3,000 | View |
| 10AAMT120840 | #8 x 2-1/2″ | 10.4 | 2,500 | View |
| 10AAMT120848 | #8 x 3″ | 12.0 | 2,000 | View |
| 10AMMT120808 | #8 x 1/2″ | 3.5 | 15,000 | View |
| 10AMMT120809 | #8 x 9/16″ | 3.8 | 12,000 | View |
| 10AAMT120824 | #8 x 1-1/2″ | 7.0 | 5,000 | View |
| 10AAMT120826 | #8 x 1-5/8″ | 7.6 | 5,000 | View |
| 10AAMT120830 | #8 x 1-7/8″ | 7.8 | 3,000 | View |
| 10AAMT120808 | #8 x 1/2″ | 3.5 | 15,000 | View |
| 10AAMT120809 | #8 x 9/16″ | 3.8 | 12,000 | View |
| 10AAMT120812 | #8 x 3/4″ | 4.5 | 10,000 | View |
| 10AAMT120816 | #8 x 1″ | 5.6 | 8,000 | View |
| 10AAMT120820 | #8 x 1-1/4″ | 6.4 | 8,000 | View |


| Part # | Size | Drill Point | Head Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30AAH1171220C5 | #12-24 x 1 1/4″ | #5 | 5/16″ | 10.5 | 4,000 | View |




| Part # | Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 11AAH4151064 | #10 x 4″ (2″ THREAD) | 21.0 | 1,000 | View |
| 11AAH3151080 | #10 x 5″ (4″ THREAD) NO FILLET | 27.5 | 1,000 | View |
| 10AAH4151224 | #12 x 1-1/2″ | 12.7 | 3,200 | View |
| 10AAH4151064 | #10 x 4″ | 22.4 | 1,000 | View |
| 10AAH4151040 | #10 x 2-1/2″ | 14.4 | 2,000 | View |
| 10AAH4151048 | #10 x 3″ | 17.3 | 1,500 | View |
| 10AAH4151056 | #10 x 3-1/2″ | 19.6 | 1,000 | View |
| 10AAH4151020 | #10 x 1-1/4″ | 7.3 | 5,000 | View |
| 10AAH4151024 | #10 x 1-1/2″ | 9.1 | 5,000 | View |
| 10AAH4151032 | #10 x 2″ | 12.2 | 3,500 | View |



| Part # | Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 10OEN3171016 | #10 x 1″ | 7.5 | 4,000 | View |
| 10OEN3171024 | #10 x 1-1/2″ | 11 | 2,500 | View |
| 10OEN3171032 | #10 x 2″ | 12.5 | 2,500 | View |
| 10OEN3171048 | #10 x 3″ | 15.3 | 1,500 | View |
| 10OBN3171032 | #10 x 2″ | 12.5 | 2,500 | View |
| 10OBN3171048 | #10 x 3″ | 16 | 1,500 | View |
| 10OBN3171016 | #10 x 1″ | 7.5 | 4,000 | View |
| 10OBN3171020 | #10 x 1-1/4″ | 10 | 3,000 | View |
| 10OBN3171024 | #10 x 1-1/2″ | 11 | 2,500 | View |

| Part # | Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 10BCN5171212 | 12 x 3/4″ | 10.4 | 5,000 | View |





| Part # | Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 499CPB | #9-10 x 3" | 10.5 | 2,000 | View |
| 496CPB | #8-11 x 1-3/4" | 5.8 | 4,000 | View |
| 497CPB | #8-11 x 2" | 6.8 | 3,500 | View |
| 498CPB | #9-10 x 2-1/2" | 9.2 | 2,500 | View |
| 493CPB | #8-11 x 1-1/4" | 4 | 8,000 | View |
| 494CPB | #8-11 x 1-1/2" | 5.2 | 6,000 | View |
| 495CPB | #8-11 x 1-5/8" | 5.6 | 5,000 | View |
| 490CPB | #8-11 x 3/4" | 3.4 | 10,000 | View |
| 491CPB | #8-11 x 1" | 3.6 | 10,000 | View |
| 492CPB | #8-11 x 1 1/8" | 4 | 9,000 | View |

| Part # | Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 497CPZ | #8-11 x 2" | 6.8 | 3,500 | View |
| 498CPZ | #9-10 x 2-1/2" | 9.2 | 2,500 | View |
| 499CPZ | #9-10 x 3" | 10.5 | 2,000 | View |
| 494CPZ | #8-11 x 1-1/2" | 5.2 | 6,000 | View |
| 495CPZ | #8-11 x 1-5/8" | 5.6 | 5,000 | View |
| 496CPZ | #8-11 x 1-3/4" | 5.8 | 4,000 | View |
| 492CPZ | #8-11 x 1 1/8" | 4 | 9,000 | View |
| 493CPZ | #8-11 x 1-1/4" | 4.6 | 8,000 | View |
| 491CPZ | #8-11 x 1" | 3.6 | 10,000 | View |
| 490CPZ | #8-11 x 3/4" | 3.4 | 10,000 | View |

| Part # | Size | Drill Point | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30AAOV121024B3 | #10 x 1 1/2″ | #3 | 8.7 | 2,500 | View |
| 30AAOV121012B3 | #10 x 3/4″ | #3 | 6.0 | 5,000 | View |
| 30AAOV121016B3 | #10 x 1″ | #3 | 7.0 | 5,000 | View |
| 30AAOV121020B3 | #10 x 1 1/4″ | #3 | 8.0 | 3,000 | View |
| 30AAOV121022B3 | #10 x 1 3/8″ | #3 | 8.3 | 3,000 | View |
| 30AAOV120624B2 | #6 x 1 1/2″ | #2 | 4.6 | 8,000 | View |
| 30AAOV120812B2 | #8 x 3/4″ | #2 | 4.0 | 10,000 | View |
| 30AAOV120816B2 | #8 x 1″ | #2 | 4.9 | 8,000 | View |
| 30AAOV120820B2 | #8 x 1 1/4″ | #2 | 5.8 | 5,000 | View |
| 30AAOV120616B2 | #6 x 1″ | #2 | 3.6 | 9,000 | View |

| Part # | Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 12BCWA131018 | #10 x 1-1/8″ | 7.1 | 4,500 | View |

| Part # | Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 20AAPC121016 | #10 x 1″ | 7.1 | 8,000 | View |
| 30AAPC121212B3 | #12 x 3/4 | 8.4 | 5,000 | View |
| 30AAPC121024B3 | #10 x 1 1/2″ | 9 | 4,000 | View |
| 30AAPC121010B3 | #10 x 1″ | 7 | 5,000 | View |
| 12BCPC131032 | #10x 2″ | 12.1 | 4,000 | View |
| 12BCPC131024 | #10 x 1-1/2″ | 9.4 | 5,000 | View |
| 12BCPC131016 | #10 x 1″ | 7.1 | 7,000 | View |
| 30BCPC131010B3 | #10 x 5/8″ | 5 | 8,000 | View |
| 12BCPC131048 | #10 x 3″ | 17.7 | 2,300 | View |
| 12OBPC131024 | #10 x 1-1/2″ | 9.4 | 4,000 | View |
| 12OBPC131016 | #10 x 1″ | 7.1 | 7,000 | View |
| 30BCPC131032B3 | #10 x 2″ | 12 | 6,000 | View |
| 30BCPC131024B3 | #10 x 1 1/2″ | 9.7 | 5,000 | View |
| 30BCPC131016B3 | #10 x 1″ | 7.2 | 6,000 | View |
| 12QAPC131016 | #10 x 1″ | 7.1 | 7,000 | View |
| 20RAPC121032 | #10 x 2″ | 12 | 2,000 | View |
| 20RAPC121016 | #10 x 1″ | 7.1 | 8,000 | View |
| 30OBPC131016B3 | #10 x 1″ | 7 | 7,000 | View |
| 12QAPC131032 | #10 x 2″ | 11.7 | 3,000 | View |
| 12QAPC131024 | #10 x 1-1/2″ | 9.4 | 4,000 | View |

| Part # | Size | Drill Point | Drive Size | Drill Capacity (in.) | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ROAF1121232C4 | #12-24 x 2″ | #4 | 15.5 | 2,000 | View | ||
| 3ROAF1121240C4 | #12-24 x 2 1/2″ | #4 | 20.5 | 1,500 | View | ||
| 3ROAF1121444C4 | #14-20 x 2 3/4″ | #4 | 29.5 | 1,000 | View | ||
| 3RAAF1121444C3 | 14-20 X 2-3/4″ | #3 | #3 | 2″ WOOD TO .250 METAL | 29.5 | 1,000 | View |
| 3RAAF1121444C4 | 14-20 X 2-3/4″ | #4 | #3 | 2″ WOOD TO .250 METAL | 30 | 1,000 | View |
| 3RAAF1121452C3 | 14-20 X 3-1/4″ | #3 | #3 | 2-1/4″ WOOD TO .250 METAL | 34.6 | 1,000 | View |
| 3RAAF1121452C4 | 14-20 X 3-1/4″ | #4 | #3 | 2-1/4″ WOOD TO .250 METAL | 35 | 1,000 | View |
| 3RAAF1121460C3 | 14-20 X 3-3/4″ | #3 | #3 | 2-1/2″ WOOD TO .250 METAL | 40 | 500 | View |
| 3RAAF1121026B3 | 10-16 X 1-5/8″ | #3 | #2 | 7/8″ WOOD TO .175 METAL | 7.6 | 4,000 | View |
| 3RAAF1121232C3 | 12-24 X 2″ | #3 | #3 | 1-1/8″ WOOD TO .210 METAL | 15.8 | 2,000 | View |
| 3RAAF1121236C3 | 12-24 X 2-1/4″ | #3 | #3 | 1-1/4″ WOOD TO .210 METAL | 19.3 | 2,000 | View |
